Description
| Size | weight | Length | ||
| S | 40-45kg | |||
| M | 45-50kg | |||
| L | 50-55kg | |||
| XL | 55-60kg | |||
| XXL | 60-65kg |


















| Size | weight | Length | ||
| S | 40-45kg | |||
| M | 45-50kg | |||
| L | 50-55kg | |||
| XL | 55-60kg | |||
| XXL | 60-65kg |


















| Weight | 0.350 kg |
|---|---|
| Dimensions | 30 × 20 × 10 cm |
| Brand Name | flubiflous |
| Closure Type | None |
| Elasticity | Non Strech |
| Sleeve Style | regular |
| High-concerned chemical | None |
| Material Composition | Women Knitted Sweater |
| Pattern Type | Solid |
| Fit Type | Regular Fit |
| Sleeve Length(cm) | Short (4 – 16 Inch) |
| Style | Casual |
| Craft of Weaving | Knit |
| Age | Middle Age |
| Origin | Mainland China |
| CN | Zhejiang |
| Season | All Season |
| Fabric Weight | Medium (Fabric Weight 120–220 g/m²) |
| Thickness | Standard |
| Decoration | None |
| whether full opening | Yes |
| Clothing Length | long(26+inch) |
| Material | POLYESTER |
| Gender | Women |
| Model Number | Cardigan Women |
| Collar | V-Neck |
| Festival | Back to school season |
| Pattern | Loose-fitting |
| Release Date | Autumn 2025 |
| Percentage of Material | 81%-90% |
| Yarn Thickness | Fine yarn |
| Place Of Origin | China (mainland) |
| Long Cardigan Women | Women Sweatshirt |
| hoodies women | sport suit women |
Reviews
There are no reviews yet.